
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
默克密理博Merck Millipore Millex-FH 0.45um PTFE針頭濾器SLFHX13NL
13mm、0.45um,100個/包。疏水性PTFE針頭濾器,非無菌。
非無菌Millex®針頭過濾器配有疏水性Fluoropore™ (PTFE) 濾膜,具有廣泛的化學相容性,是過濾有機溶劑樣品的理想選擇。疏水性Fluoropore™ 針頭過濾器還可在通風應用中用來防止大氣濕氣倒流。針頭過濾器有0.20 µm和0.45 µm兩種孔徑和三種直徑可供選用,以達到jia效果。外殼用低溶出、高密度聚乙烯 (HDPE) 或聚丙烯制成
應用:對有機溶液去除細小微粒和進行澄清,通風過濾,氣體除菌
| 4 mm Millex® 過濾器 | 13 mm Millex® 過濾器 | 25 mm Millex® 過濾器 | |
| 外殼材料 | HDPE | 聚丙烯 | HDPE | 
| 外殼顏色 | 天然色 | 紅條 | 天然色 | 
| 濾膜材料 | 疏水性PTFE | 疏水性PTFE | 疏水性PTFE | 
| 孔徑,µm | 0.20, 0.45 | 0.20, 0.45 | 0.20, 0.45, 5.0 | 
| 入口接頭 | Luer-Lok® 魯爾鎖母頭 | Luer-Lok® 魯爾鎖母頭 | Luer-Lok® 魯爾鎖母頭 | 
| 出口接頭 | Luer-Slip™ 魯爾公頭,階梯式 | Luer Slip™ 魯爾滑接公頭 | Luer Slip™ 魯爾滑接公頭 | 
| 過濾面積,cm2 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 
| 處理體積,mL | 1 | ≤10 | ≤100 | 
| 滯留體積,µL | <10 | ≤15,除氣后 | <100,除氣后* | 
| da壓力,bar (psi) | 14 (200) | 10 (150) | 7 (100) | 
| gao溫度,°C | 45 | 45 | 45 | 
| * 除氣后,5.0 µm裝置的滯留體積<300 | |||
默克密理博Merck Millipore Millex-FH 0.45um PTFE針頭濾器SLFHX13NL
產品咨詢
電話
微信掃一掃
